微型稱重傳感器KJT-HWY-116T5采用輪幅式彈性體拉式構(gòu)造,具有低外形、抗偏載、精度高、強(qiáng)度好、裝置便當(dāng)、拉壓輸出對稱性好等特性,普遍用于工業(yè)系統(tǒng)中力的丈量和天車秤、軌道衡、料斗秤等各種稱重、測力的工業(yè)自動化丈量控制系統(tǒng)。

| 量程 | A | C | D | H | E | M | H1 | SR |
| 30-200kg | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 | 4 | 2 |
| 300-500kg | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 | 5 | 6 |
| 1-2t | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 12.5 | M4 | 5.5 | 20 |
| 3-5t | 37.7 | 10.8 | 31 | 15.5 | 14 | M2.5 | 4 | 50 |
量程:10t 尺寸圖
| 產(chǎn)品型號 | KJT-HWY-116T10 | |
| 量程范圍 | t | 10 |
| 輸出靈敏度 | %mv/v | 1.0~2.0 |
| 零點輸出 | %FS | ±2 |
| 非線性 | %FS | 0.3 |
| 滯后 | %FS | 0.3 |
| 重復(fù)性 | %FS | 0.3 |
| 蠕變(30分鐘) | %FS | 0.1 |
| 溫度靈敏度漂移 | %FS/10℃ | 0.3 |
| 零點溫度漂移 | %FS/10℃ | 0.3 |
| 響應(yīng)頻率 | khz | 10 |
| 材質(zhì) | 合金鋼/不銹鋼 | |
| 阻抗 | Ω | 700/1000 |
| 絕緣電阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用電壓 | V(DC) | 5-10 |
| 工作溫度范圍 | ℃ | -20~80 |
| 安全過載 | % | 150 |
| 極限過載 | % | 200 |
| 電纜線規(guī)格 | ∮2*1m | |
| 線纜極限拉力 | Kg | 10 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101