凱基特懸臂梁稱重傳感器型號KJT-XB-A彈性體采用剪切或彎曲懸臂梁結(jié)構(gòu),一端固定,一段受力,當力作用在彈性元件(梁)上時,彈性元件(梁)與應(yīng)變片一起變形使應(yīng)變片的電阻值變化,應(yīng)變電橋輸出與力成正比的電壓信號,外形高度低,結(jié)構(gòu)強度高,可用于各種拉伸力和壓宿力的承載和測量。具有:防塵密封、量程范圍廣、稱重傳感器精度高、性能穩(wěn)定可靠、安裝使用方便等特點。適用于電子稱、衡器等各種測力、稱重的工業(yè)自動化測量控制系統(tǒng)。

技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標 | 參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標 |
| 靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 | 靈敏度溫 度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
| 非線性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作溫度 范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
| 滯后 | ≤%F·S | ±0.03 | 輸入電阻 | Ω | 350±20Ω |
| 重復(fù)性 | ≤%F·S | ±0.02 | 輸出電阻 | Ω | 350±5Ω |
| 蠕變 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 正常過載 | ≤%F·S | 150% F·S |
| 零點輸 出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000MΩ (50VDC) |
| 零點溫 度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推薦激勵 電壓 | V | 10V-15V |


| 量程 | A | B | C | D | W | H | M | 2-Φ | I |
| 50kg-2t | 130 | 15 | 25 | 76 | 32 | 32 | M12×1.75 | Φ13 | 55 |
| 2.5-5t | 171.5 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 38.1 | M18×1.5 | Φ 19.5 | 76 |
| 6-10t | 225.6 | 25.4 | 50.8 | 122.9 | 50.8 | 50.8 | M30×2 | Φ 26.4 | 105 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101