KE系列小型臥式行程限位開關
技術參數信息
| 額定電壓 | 10A 250VAC |
| 操作速度 | 0.05mm~0.5m/s |
| 操作頻率 | 機械:120 次/分 |
| 電氣:20 次/分 | |
| 接點電阻 | 15m Ω以下 |
| 絕緣電阻 | 100Ω以上(在 500VDC以下) |
| 耐電壓 | 不連續端子間:1,000VAC,50、60Hz持續一分鐘 |
| 端子和接地間:1,500VAC,50、60Hz,持續一分鐘 | |
| 端子和無載電流金屬之間:1,500VAC,50/60Hz持續一分鐘 | |
| 振動 | 動作耐久:10~55Hz,1.5mm 雙振幅 |
| 沖擊 | 機械耐久:1000m/s2以上 (約100G以上) |
| 誤動作耐久:300m/s2 以上(約30G以上) | |
| 使用周溫 | -10~+80 ℃ |
| 濕度 | 95%RH |
| 使用壽命 | 機械:1,000萬次以上 電氣:50萬次以上 |
| 防護等級 | IEC:IP66 |
| 重量 | 約90g |
型號及動作特性
| 型號 | KE-8420 | KE-8421 | KE-8422 | KE-8250 | |||
| OF大 | 600g | 600g | 600g | 260g | |||
| RF小 | 100g | 100g | 100g | 35g | |||
| PT大 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | - | |||
| OT小 | 5mm | 5mm | 5mm | 2.5mm | |||
| MD大 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 1.7mm | |||
| OP | 21.8 ±1.2mm | 33.4 ±1.2mm | 33.4 ±1.2mm | 25 ±1mm | |||
| 型號 | KE-8230 | KE-8231 | KE-8251 | KE-8254 | |||
| OF大 | 170g | 200g | 300g | 300g | |||
| RF小 | 25g | 40g | 40g | 40g | |||
| PT大 | - | - | - | - | |||
| OT小 | 4mm | 5mm | 2mm | 2mm | |||
| MD大 | 3mm | 3mm | 1.5mm | 1.5mm | |||
| OP | 25 ±1mm | 40 ±1mm | 40±1mm | 50±1mm | |||
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區科寧路777號申智滙谷9棟101