KJT-FU15系列槽型對射式光電開關
| 檢測形式 T:對射式 Sn (mm) | T:15 | |||
| 具 備 型 號 | DC型 | NPN | 常 開 | KJT-FU15-ZNK |
| 常 閉 | KJT-FU15-ZNB | |||
| 常開+常閉 | KJT-FU15-ZNKB | |||
| PNP | 常 開 | KJT-FU15-ZPK | ||
| 常 閉 | KJT-FU15-ZPB | |||
| 常開+常閉 | KJT-FU15-ZPKB | |||
| 觸點輸出 | ||||
| AC型 | 常 開 | KJT-FU15-JK | ||
| 常 閉 | KJT-FU15-JB | |||
| 觸點輸出 | ||||
| 交直流通用24-250VAC/DC ■ | ■ | |||
| 額定工作電壓(紋波峰值<=15%)[V] | DC | 10...36V |
| AC | 20...250V | |
| 工作電流表 晶體管/可控硅/繼電器 [mA] | 200mA/400mA/3A | |
| 響應時間[ms] | <3><!--3--> | |
| 指 向 角 | 3°...20° | |
| 電壓降 晶體管/可控硅/繼電器 | <1><!--1--> | |
| 消耗電流[ms] | <=20 | |
| 差動距離 | <15><!--15--> | |
| 極性保護 ▲ 短路保護 ■ | ▲ ■ | |
| 動作指示 | ||
| 工作環(huán)境照度LUX | 白熾燈(受光面照度) | <=3000 |
| 太陽光(受光面照度) | <=10000 | |
| 工作環(huán)境溫度[℃] | -25...+55 | |
| 外殼材料 | 黃銅鍍鉻(ABS) | |
| 連接方式 Y:引線 J:內接線 C:插件 | Y C | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 符合標準 | GB/T14048.10 | |
| 電氣接線圖 | 備 注:外形尺寸可按用戶要求生產(chǎn) | |

Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務電話:025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101