KJT-FJ8系列光電開(kāi)關(guān) 光電開(kāi)關(guān)廠(chǎng)家
| 圓柱光電開(kāi)關(guān)-檢測(cè)形式 X:漫反射式 Y:反射板式 T:對(duì)射式 | X:0.02 Y:0.5 T:1 | |||
| 具 備 型 號(hào) | DC型 | NPN | 常開(kāi) | KJT-FJ8-ZNK/三線(xiàn)光電開(kāi)關(guān) |
| 常閉 | KJT-FJ8-ZNB | |||
| 常開(kāi)+常閉 | KJT-FJ8-ZNKB | |||
| PNP | 常開(kāi) | KJT-FJ8-ZPK | ||
| 常閉 | KJT-FJ8-ZPB | |||
| 常開(kāi)+常閉 | KJT-FJ8-ZPKB | |||
| 觸點(diǎn)輸出 | KJT-FJ8-D/光電開(kāi)關(guān)五線(xiàn) | |||
| AC型 | 常開(kāi) | KJT-FJ8-JK/兩線(xiàn)光電開(kāi)關(guān) | ||
| 常閉 | KJT-FJ8-JB | |||
| 觸點(diǎn)輸出 | KJT-FJ8-D | |||
| 交直流通用24-250VAC/DC ■ | ■ | |||
| 額定工作電壓(紋波峰值<=15%)[V] | DC | 10...36V |
| AC | 20...250V | |
| 工作電流表 晶體管/可控硅/繼電器 [mA] | 200mA/400mA/3A | |
| 響應(yīng)時(shí)間 [ms] | <3><!--3--> | |
| 指 向 角 | 3°...20° | |
| 電壓降 晶體管/可控硅/繼電器 | <1><!--1--> | |
| 消耗電流[ms] | <=20 | |
| 差動(dòng)距離 | <15><!--15--> | |
| 極性保護(hù)▲ 短路保護(hù)■ | ▲ ■ | |
| 動(dòng)作指示 | ||
| 工作環(huán)境照度 LUX | 白熾燈(受光面照度) | <=3000 |
| 太陽(yáng)光(受光面照度) | <=10000 | |
| 工作環(huán)境溫度[℃] | -25...+55 | |
| 外殼材料 | 黃銅鍍鉻(ABS) | |
| 連接方式 Y:引線(xiàn) J:內(nèi)接線(xiàn) C:插件 | Y C | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14048.10 | |
| 電氣接線(xiàn)圖 | 備 注:外形尺寸可按用戶(hù)要求生產(chǎn) | |

Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號(hào)-5
全國(guó)服務(wù)電話(huà):025-66098387傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號(hào)申智滙谷9棟101